<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Spot de Pepsi para el Superbowl XLII</title>
	<atom:link href="http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php</link>
	<description>Publicidad, Creatividad, Mercadotecnia y Estrategia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Spots de Diet Pepsi Max en Estados Unidos &#124; Fumada Estratégica</title>
		<link>http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php/comment-page-1#comment-536</link>
		<dc:creator>Spots de Diet Pepsi Max en Estados Unidos &#124; Fumada Estratégica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php#comment-536</guid>
		<description>[...] Cuando estaba en apogeo el tema de los anuncios comerciales que habrían que aparecer en el pasado Superbowl XXLII, uno de los primeros en convertirse en materia de comentarios fue uno de Pepsi que daba a conocer su programa EnAble. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando estaba en apogeo el tema de los anuncios comerciales que habrían que aparecer en el pasado Superbowl XXLII, uno de los primeros en convertirse en materia de comentarios fue uno de Pepsi que daba a conocer su programa EnAble. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Datos de Negocios, Mercadotecnia y Publicidad sobre el Superbowl XXLII &#124; Fumada Estratégica</title>
		<link>http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Datos de Negocios, Mercadotecnia y Publicidad sobre el Superbowl XXLII &#124; Fumada Estratégica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 19:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php#comment-125</guid>
		<description>[...] Este año, la tendencia más marcada entre los anunciantes del Superbowl consiste en la interactividad. Esto contempla que será el año en el que más de un 80% de ellos exhibirá una dirección de internet y que pedirá a sus consumidores completar el mensaje a través de un website. El caso más representativo será Pepsi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este año, la tendencia más marcada entre los anunciantes del Superbowl consiste en la interactividad. Esto contempla que será el año en el que más de un 80% de ellos exhibirá una dirección de internet y que pedirá a sus consumidores completar el mensaje a través de un website. El caso más representativo será Pepsi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spots de Bud Light para la Transmisión del Supertazón XLII en Estados Unidos &#124; Fumada Estratégica</title>
		<link>http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>Spots de Bud Light para la Transmisión del Supertazón XLII en Estados Unidos &#124; Fumada Estratégica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 16:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fumadaestrategica.com/2008/01/29/spot-de-pepsi-para-el-superbowl-xlii.php#comment-117</guid>
		<description>[...] Como cada año, la dura industria publicitaria comienza a ser el centro de la noticia en Estados Unidos, gracias al Superbowl. Una buena parte de los principales estrenos para la marcas estadounidenses comienza ahí, ya que es uno de los eventos con mayor audiencia, como comentamos anteriormente con un preestreno de Pepsi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como cada año, la dura industria publicitaria comienza a ser el centro de la noticia en Estados Unidos, gracias al Superbowl. Una buena parte de los principales estrenos para la marcas estadounidenses comienza ahí, ya que es uno de los eventos con mayor audiencia, como comentamos anteriormente con un preestreno de Pepsi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
