<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de Agencias en El Círculo de Oro 2007</title>
	<atom:link href="http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php</link>
	<description>Publicidad, Creatividad, Mercadotecnia y Estrategia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Andrés Bianciotto &#187; Archivo &#187; AREA6: 2 años, top 15</title>
		<link>http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php/comment-page-1#comment-82</link>
		<dc:creator>Andrés Bianciotto &#187; Archivo &#187; AREA6: 2 años, top 15</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 02:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php#comment-82</guid>
		<description>[...] AREA6 con apenas 2 años de fundada, ingresó al top 15 (bueh, el top 13, si queremos ser estrictos) de agencias mexicanas según [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AREA6 con apenas 2 años de fundada, ingresó al top 15 (bueh, el top 13, si queremos ser estrictos) de agencias mexicanas según [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tanque Group con Nuevas Cuentas &#124; Fumada Estratégica</title>
		<link>http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php/comment-page-1#comment-58</link>
		<dc:creator>Tanque Group con Nuevas Cuentas &#124; Fumada Estratégica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php#comment-58</guid>
		<description>[...] del Círculo de Oro por su trabajo para el Hotel Habita, mientras que 2007 significó la entrada al Top 10 de agencias mexicanas en el recuento de Adlatina. Compartir Post   Posts RelacionadosRanking Iberoamericano de Agencias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Círculo de Oro por su trabajo para el Hotel Habita, mientras que 2007 significó la entrada al Top 10 de agencias mexicanas en el recuento de Adlatina. Compartir Post   Posts RelacionadosRanking Iberoamericano de Agencias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fumada #4 &#124; Fumada Estratégica</title>
		<link>http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Fumada #4 &#124; Fumada Estratégica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 01:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php#comment-41</guid>
		<description>[...] Recientes POP de Campbell&#8217;s en Canadá &#124; Fumada Estratégica en Mira Dos Veces&#8230;Alex en Ranking de Agencias en El Círculo de Oro 2007POP de Campbell&#8217;s en Canadá &#124; Fumada Estratégica en Guerrilla de la Secretaría de Salud de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recientes POP de Campbell&#8217;s en Canadá | Fumada Estratégica en Mira Dos Veces&#8230;Alex en Ranking de Agencias en El Círculo de Oro 2007POP de Campbell&#8217;s en Canadá | Fumada Estratégica en Guerrilla de la Secretaría de Salud de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 21:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fumadaestrategica.com/2007/12/20/ranking-de-agencias-en-el-circulo-de-oro-2007.php#comment-39</guid>
		<description>y si contaramos a las agencias que no participaron, quién quedaría? tomando en cuenta tal vez festivales internacionales, o algún otro criterio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y si contaramos a las agencias que no participaron, quién quedaría? tomando en cuenta tal vez festivales internacionales, o algún otro criterio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
